考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0695 | 河北经贸大学 | 公办 | 656 | 96 | 108 | 108 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0705 | 河北科技师范学院 | 公办 | 644 | 89 | 103 | 111 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 2209 | 张家口学院 | 公办 | 638 | 89 | 103 | 104 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 1177 | 廊坊师范学院 | 公办 | 637 | 86 | 102 | 110 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0187 | 沧州交通学院 | 民办 | 626 | 89 | 112 | 103 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0677 | 河北工程技术学院 | 民办 | 620 | 86 | 96 | 106 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0735 | 河北外国语学院 | 民办 | 615 | 82 | 101 | 100 |
对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 605 | 80 | 98 | 99 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 599 | 82 | 88 | 113 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 581 | 81 | 90 | 108 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1416 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 575 | 89 | 106 | 102 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 572 | 84 | 67 | 75 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 565 | 82 | 94 | 105 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0693 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 563 | 79 | 95 | 77 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0722 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 561 | 88 | 72 | 90 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1806 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 555 | 92 | 87 | 88 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 548 | 77 | 61 | 112 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 541 | 91 | 61 | 94 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 537 | 80 | 75 | 98 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 2210 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 535 | 87 | 70 | 99 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 534 | 68 | 105 | 87 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0707 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 533 | 80 | 93 | 52 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 530 | 74 | 77 | 95 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 518 | 75 | 87 | 59 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 507 | 88 | 35 | 113 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 495 | 86 | 75 | 83 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0712 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 495 | 83 | 98 | 35 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 490 | 80 | 64 | 98 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 2123 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 456 | 87 | 29 | 46 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 448 | 79 | 66 | 76 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 447 | 85 | 29 | 89 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 434 | 79 | 36 | 66 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0821 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 286 | 73 | 12 | 105 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 274 | 67 | 34 | 58 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 273 | 61 | 29 | 81 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0824 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 263 | 67 | 27 | 65 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0078 | 保定理工学院 | 民办 | 253 | 67 | 17 | 70 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 2117 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 238 | 69 | 4 | 49 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 236 | 70 | 16 | 39 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 207 | 54 | 9 | 40 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 195 | 56 | 9 | 34 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1800 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 195 | 60 | 12 | 42 |
对口高考 | 财经类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 180 | 45 | 3 | 47 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |