
河北省中等职业学校对口升学是中职学生升入高校继续深造的一种重要途径,对口升学考试分对口文化考试和对口专业考试两部分,对口文化考试科目通常包括语文、数学、英语,考试内容依据中职教学大纲要求确定,主要考查学生在这些基础文化知识方面的掌握程度。对口专业考试则是根据不同的专业类别来设置相应的考试内容,旨在考核学生在所学专业技能方面的水平,考试形式多样,可能包含实操考核、专业理论知识笔试等。今天小编宋老师统计到了2014年到2025年河北省对口升学本科批和专科批控制线。
| 专业类 | 年份 | 本科批控制线 | 专科批控制线 |
| 对口农林类 | 2014 | 593 | 180 |
| 对口农林类 | 2015 | 590 | 180 |
| 对口农林类 | 2016 | 584 | 180 |
| 对口农林类 | 2017 | 555 | 180 |
| 对口农林类 | 2018 | 540 | 180 |
| 对口农林类 | 2019 | 563 | 180 |
| 对口农林类 | 2020 | 540 | 180 |
| 对口农林类 | 2021 | 565 | 180 |
| 对口农林类 | 2022 | 584 | 180 |
| 对口农林类 | 2023 | 612 | 180 |
| 对口农林类 | 2024 | 626 | 180 |
| 对口农林类 | 2025 | 639 | 180 |
| 对口旅游类 | 2014 | 569 | 180 |
| 对口旅游类 | 2015 | 570 | 180 |
| 对口旅游类 | 2016 | 586 | 180 |
| 对口旅游类 | 2017 | 573 | 180 |
| 对口旅游类 | 2018 | 520 | 180 |
| 对口旅游类 | 2019 | 563 | 180 |
| 对口旅游类 | 2020 | 579 | 180 |
| 对口旅游类 | 2021 | 540 | 180 |
| 对口旅游类 | 2022 | 555 | 180 |
| 对口旅游类 | 2023 | 534 | 180 |
| 对口旅游类 | 2024 | 554 | 180 |
| 对口旅游类 | 2025 | 565 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2014 | 549 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2015 | 515 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2016 | 568 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2017 | 565 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2018 | 573 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2019 | 613 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2020 | 584 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2021 | 535 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2022 | 605 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2023 | 614 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2024 | 593 | 180 |
| 对口学前教育类 | 2025 | 589 | 180 |
| 对口财经类 | 2014 | 541 | 180 |
| 对口财经类 | 2015 | 539 | 180 |
| 对口财经类 | 2016 | 566 | 180 |
| 对口财经类 | 2017 | 511 | 180 |
| 对口财经类 | 2018 | 526 | 180 |
| 对口财经类 | 2019 | 546 | 180 |
| 对口财经类 | 2020 | 516 | 180 |
| 对口财经类 | 2021 | 534 | 180 |
| 对口财经类 | 2022 | 590 | 180 |
| 对口财经类 | 2023 | 601 | 180 |
| 对口财经类 | 2024 | 561 | 180 |
| 对口财经类 | 2025 | 524 | 180 |
| 对口机械类 | 2014 | 537 | 180 |
| 对口机械类 | 2015 | 562 | 180 |
| 对口机械类 | 2016 | 537 | 180 |
| 对口机械类 | 2017 | 429 | 180 |
| 对口机械类 | 2018 | 527 | 180 |
| 对口机械类 | 2019 | 570 | 180 |
| 对口机械类 | 2020 | 537 | 180 |
| 对口机械类 | 2021 | 525 | 180 |
| 对口机械类 | 2022 | 514 | 180 |
| 对口机械类 | 2023 | 569 | 180 |
| 对口机械类 | 2024 | 528 | 180 |
| 对口机械类 | 2025 | 515 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2014 | 445 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2015 | 523 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2016 | 520 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2017 | 509 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2018 | 547 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2019 | 578 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2020 | 570 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2021 | 556 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2022 | 550 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2023 | 544 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2024 | 497 | 180 |
| 对口电子电工类 | 2025 | 525 | 180 |
| 对口计算机类 | 2014 | 483 | 180 |
| 对口计算机类 | 2015 | 523 | 180 |
| 对口计算机类 | 2016 | 535 | 180 |
| 对口计算机类 | 2017 | 547 | 180 |
| 对口计算机类 | 2018 | 547 | 180 |
| 对口计算机类 | 2019 | 578 | 180 |
| 对口计算机类 | 2020 | 570 | 180 |
| 对口计算机类 | 2021 | 556 | 180 |
| 对口计算机类 | 2022 | 578 | 180 |
| 对口计算机类 | 2023 | 593 | 180 |
| 对口计算机类 | 2024 | 585 | 180 |
| 对口计算机类 | 2025 | 548 | 180 |
| 对口建筑类 | 2014 | 488 | 180 |
| 对口建筑类 | 2015 | 505 | 180 |
| 对口建筑类 | 2016 | 561 | 180 |
| 对口建筑类 | 2017 | 543 | 180 |
| 对口建筑类 | 2018 | 545 | 180 |
| 对口建筑类 | 2019 | 570 | 180 |
| 对口建筑类 | 2020 | 471 | 180 |
| 对口建筑类 | 2021 | 512 | 180 |
| 对口建筑类 | 2022 | 518 | 180 |
| 对口建筑类 | 2023 | 554 | 180 |
| 对口建筑类 | 2024 | 542 | 180 |
| 对口建筑类 | 2025 | 490 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2014 | 511 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2015 | 554 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2016 | 566 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2017 | 546 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2018 | 554 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2019 | 571 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2020 | 522 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2021 | 538 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2022 | 565 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2023 | 591 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2024 | 614 | 180 |
| 对口畜牧兽医类 | 2025 | 645 | 180 |
| 对口医学类 | 2014 | 502 | 180 |
| 对口医学类 | 2015 | 554 | 180 |
| 对口医学类 | 2016 | 412 | 180 |
| 对口医学类 | 2017 | 450 | 180 |
| 对口医学类 | 2018 | 453 | 180 |
| 对口医学类 | 2019 | 429 | 180 |
| 对口医学类 | 2020 | 472 | 180 |
| 对口医学类 | 2021 | 484 | 180 |
| 对口医学类 | 2022 | 467 | 180 |
| 对口医学类 | 2023 | 540 | 180 |
| 对口医学类 | 2024 | 577 | 180 |
| 对口医学类 | 2025 | 584 | 180 |
专科线极为稳定,180分维持多年,说明专科录取门槛低、政策宽松。本科线整体呈上升趋势,尤其是对口农林类、 对口畜牧兽医类、对口计算机类、对口医学类,反映这些专业对口升学竞争日益激烈。部分类别(如对口旅游类、对口财经类)本科线近年有所回落,可能与报考人数、就业形势变化有关。波动最大类别: 对口畜牧兽医类(上升104分)对口医学类(波动172分)对口机械类(2017年异常低至429分)建议:考生在报考时应关注近年分数趋势,避免因“大小年”现象误判。高分专业类(如畜牧、农林、计算机)竞争激烈,需提前准备。